Distribución del Suelo
| Superficie Total: | 105,437 m² | Superficie Urbanizada: | 105,437 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 64,416 m² | Nº Total de Parcelas: | 50 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 190 y 1.900 m² | Parcelas sin edificar: | 30 |
| Precio medio parcela: | 18.00 €/m² | Parcelas edificadas: | 20 |
| Precio medio nave: | 162.27 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | Principal: 18 m. Secundarios: 14, 12 y 10 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 1,540 m² | Equipamiento deportivo: | 2,108 m² |
| Zonas verdes: | 16,059 m² | Otros: | 568 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | Junto a este Polígono está ya el proyecto del Polígono Industrial La Cañada. | ||
| Ayudas: | IFA, Economía Social, PRODER, Incentivos Regionales,... | ||
Este contenido ha sido valorado
- A 26 personas no les gusta este contenido.
- A 27 personas les gusta este contenido.






