Distribución del Suelo
| Superficie Total: | 141,256 m² | Superficie Urbanizada: | 0 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 79,426 m² | Nº Total de Parcelas: | 100 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 380 y 1.500 m² | Parcelas sin edificar: | 100 |
| Precio medio parcela: | 27.00 €/m² | Parcelas edificadas: | 0 |
| Precio medio nave: | N/D | Porc. parcelas vendidas: | 29.00 % |
| Anchura viarios: | Principales: 19 m. ; Secundarios: 13,5 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 1,413 m² | Equipamiento deportivo: | 2,826 m² |
| Zonas verdes: | 14,191 m² | Otros: | 7,833 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | IFA, Economía Social, PRODER,... | ||
| Observaciones | |||
| El precio de las parcelas oscilan entre 27,00 € y 42,00 €. La información relativa a este polígono industrial se irá actualizando a medida que avance el proyecto de urbanización. | |||
Este contenido ha sido valorado
- A 30 personas no les gusta este contenido.
- A 26 personas les gusta este contenido.






