Distribución del Suelo
| Superficie Total: | 39,885 m² | Superficie Urbanizada: | 39,885 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 32,077 m² | Nº Total de Parcelas: | 23 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 315 y 600 m² | Parcelas sin edificar: | 8 |
| Precio medio parcela: | 27.04 €/m² | Parcelas edificadas: | 15 |
| Precio medio nave: | 162.27 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 12 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 0 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | IFA, Economía Social, etc,... | ||
Este contenido ha sido valorado
- A 27 personas no les gusta este contenido.
- A 27 personas les gusta este contenido.






